CBB65 ধাতবায়িত পলিপ্রোপিলিন ফিল্ম ক্যাপাসিটর
পণ্যের বৈশিষ্ট্য
- **উচ্চ ভোল্টেজ প্রতিরোধ**:
এয়ার কন্ডিশনার কম্প্রেসারে উচ্চ-ভোল্টেজ পরিবেশের জন্য উপযুক্ত।
- **কম ক্ষতি**:
শক্তির অপচয় কমায় এবং দক্ষতা উন্নত করে।
- **দীর্ঘ জীবনকাল**:
উচ্চমানের উপকরণ এবং উৎপাদন দীর্ঘ সেবা জীবন নিশ্চিত করে।
- **আত্ম-নিরাময়**:
ধাতবায়িত পলিপ্রোপিলিন ফিল্ম স্ব-নিরাময় বৈশিষ্ট্য প্রদান করে, নির্ভরযোগ্যতা বৃদ্ধি করে।
প্রযুক্তিগত পরামিতি
| কর্মক্ষমতা মান | জিবি/টি ৩৬৬৭.১-২০১৬ (আইইসি৬০২৫২-১) |
| জলবায়ুর ধরণ | ৪০/৭০/২১; ৪০/৮৫/২১ |
| নিরাপত্তা সনদ | উল/টিইউভি/সিকিউসি/সিই |
| রেটেড ভোল্টেজ | ২৫০/৩০০VAC, ৩৭০/৪০০VAC, ৪৫০VAC সম্পর্কে |
| ধারণক্ষমতার সুযোগ | ১.০μF~১৫০μF |
| ক্যাপাসিট্যান্স অনুমোদিত | জে: ±৫% |
| ভোল্টেজ সহ্য করুন | টার্মিনালের মধ্যে: 2Ur(2-3s) |
| লস্ট্যাঞ্জেন্ট | tgδ≤0.0020(20℃、1000Hz) |
| সর্বোচ্চ কার্যকরী ভোল্টেজ | ON 1.1Un দীর্ঘ সময় ধরে চলমান |
| সর্বোচ্চ কর্মক্ষম বর্তমান | দীর্ঘ সময় ধরে চলার সময় ১.৩-এ |
| নেতৃস্থানীয় | ওয়্যারলেস পিন, কেবল |
সাধারণ আকার (এমএম)
| বৈদ্যুতিক ক্ষমতা μF | ২৫০/৩০০VAC | ৩৭০/৪০০VAC | ৪৫০VAC সম্পর্কে | ||||||
| ডি±১ | এইচ±২ | এস±১ | ডি±১ | এইচ±২ | এস±১ | ডি±১ | এইচ±২ | এস±১ | |
| ১.৫ | φ৪০ | 50 | 6 | φ৪০ | 50 | 16 | φ৪০ | 50 | 16 |
| ১.৮ | φ৪০ | 50 | 16 | φ৪০ | 50 | 16 | φ৪০ | 50 | 16 |
| 2 | φ৪০ | 50 | 16 | φ৪০ | 50 | 16 | φ৪০ | 50 | 16 |
| ২.২ | φ৪০ | 50 | 16 | φ৪০ | 50 | 16 | φ৪০ | 50 | 16 |
| ২.৫ | φ৪০ | 50 | 16 | φ৪০ | 50 | 16 | φ৪০ | 50 | 16 |
| 3 | φ৪০ | 50 | 16 | φ৪০ | 50 | 16 | φ৪০ | 50 | 16 |
| ৩.৫ | φ৪০ | 50 | 16 | φ৪০ | 50 | 16 | φ৪০ | 50 | 16 |
| 4 | φ৪০ | 50 | 16 | φ৪০ | 50 | 16 | φ৪০ | 50 | 16 |
| ৪.৫ | φ৪০ | 50 | 16 | φ৪০ | 50 | 16 | φ৪০ | 50 | 16 |
| 5 | φ৪০ | 50 | 16 | φ৪০ | 50 | 16 | φ৪০ | 50 | 16 |
| 6 | φ৪০ | 50 | 6 | φ৪০ | 50 | 16 | φ৪০ | 50 | 16 |
| ৭.৫ | φ৪০ | 50 | 16 | φ৪০ | 50 | 16 | φ৪০ | 50 | 16 |
| 8 | φ৪০ | 50 | 16 | φ৪০ | 50 | 16 | φ৪০ | 55 | 16 |
| 10 | φ৪০ | 50 | 16 | φ৪০ | 55 | 16 | φ৪০ | 60 | 16 |
| 12 | φ৪০ | 50 | 16 | φ৪০ | 60 | 16 | φ৪০ | 65 | 16 |
| ১২.৫ | φ৪০ | 50 | 16 | φ৪০ | 60 | 16 | φ৪০ | 65 | 16 |
| 14 | φ৪০ | 55 | 16 | φ৪০ | 60 | 16 | φ৪০ | 70 | 16 |
| 15 | φ৪০ | 55 | 16 | φ৪০ | 65 | 16 | φ৪০ | 70 | 16 |
| 16 | φ৪০ | 55 | 16 | φ৪০ | 65 | 16 | φ৪৫ | 65 | 18 |
| 18 | φ৪০ | 60 | 16 | φ৪৫ | 60 | 18 | φ৪৫ | 65 | 18 |
| 20 | φ৪০ | 60 | 6 | φ৪৫ | 65 | 18 | φ৪৫ | 75 | 18 |
| 22 | φ৪০ | 65 | 6 | φ৪৫ | 65 | 18 | φ৪৫ | 75 | 18 |
| 25 | φ৪০ | 65 | 6 | φ৪৫ | 70 | 18 | φ৪৫ | 80 | 18 |
| 26 | φ৪০ | 60 | 18 | φ৪৫ | 70 | 18 | φ৪৫ | 80 | 18 |
| 28 | φ৪০ | 60 | 18 | φ৪৫ | 75 | 18 | φ৪৫ | 85 | 18 |
| 30 | φ৪০ | 65 | 18 | φ৪৫ | 80 | 18 | φ৪৫ | 90 | 18 |
| ৩১.৫ | φ৪০ | 65 | 18 | φ৪৫ | 80 | 18 | φ৪৫ | 90 | 18 |
| 35 | φ৪০ | 70 | 18 | φ৪৫ | 85 | 18 | φ৫০ | 85 | 20 |
| 40 | φ৪০ | 75 | 18 | φ৪৫ | 95 | 18 | φ৫০ | 95 | 20 |
| 45 | φ৪০ | 80 | 18 | φ৫০ | 90 | 20 | φ৫০ | ১০০ | 20 |
| 50 | φ৪০ | 85 | 18 | φ৫০ | 90 | 20 | φ৫০ | ১১০ | 20 |
| 55 | φ৪০ | 90 | 18 | φ৫০ | ১০০ | 20 | φ৫০ | ১১৫ | 20 |
| 60 | φ৪০ | 95 | 18 | φ৫০ | ১০৫ | 20 | φ৫০ | ১২৫ | 20 |
| 65 | φ৪০ | 90 | 20 | φ৫০ | ১১৫ | 20 | φ৫৫ | ১১৫ | 20 |
| 70 | φ৪০ | 90 | 20 | φ৫০ | ১১৫ | 20 | φ৫৫ | ১২৫ | 20 |
| 75 | φ৪০ | 95 | 20 | φ৫০ | ১২৫ | 20 | φ৫৫ | ১২৫ | 20 |
| 80 | φ৪০ | ১০০ | 20 | φ৫০ | ১২৫ | 20 | φ60 এর মান | ১১৫ | 20 |
| 85 | φ৪০ | ১০৫ | 20 | φ৫৫ | ১২৫ | 20 | φ60 এর মান | ১২৫ | 20 |
| 90 | φ৪০ | ১১০ | 20 | φ৫৫ | ১২৫ | 20 | φ60 এর মান | ১২৫ | 20 |
| 95 | φ৪০ | ১১০ | 20 | φ৫৫ | ১২৫ | 20 | φ60 এর মান | ১২৫ | 20 |
| ১০০ | φ৪০ | ১১৫ | 20 | φ৫৫ | ১২৫ | 20 | φ65 এর বিবরণ | ১২৫ | 20 |
| ১১০ | φ৪০ | ১২৫ | 20 | φ60 এর মান | ১২৫ | 20 | φ65 এর বিবরণ | ১২৫ | 20 |
| ১২০ | φ৪০ | ১১৫ | 20 | φ60 এর মান | ১২৫ | 20 | φ65 এর বিবরণ | ১২৫ | 20 |
| বৈদ্যুতিক ক্ষমতা | ২৫০/৩০০VAC | ৩৭০/৪০০VAC | ৪৫০VAC সম্পর্কে | ||||||
| μF | ডাব্লু±১ | বি±১ | এইচ±১ | ডাব্লু±১ | বি±১ | এইচ±১ | ডাব্লু±১ | বি±১ | এইচ±১ |
| ১.৫ | ৫১.৫ | ৩১.৫ | 50 | ৫১.৫ | ৩১.৫ | 50 | ৫১.৫ | ৩১.৫ | 50 |
| ১.৮ | ৫১.৫ | ৩১.৫ | 50 | ৫১.৫ | ৩১.৫ | 50 | ৫১.৫ | ৩১.৫ | 50 |
| 2 | ৫১.৫ | ৩১.৫ | 50 | ৫১.৫ | ৩১.৫ | 50 | ৫১.৫ | ৩১.৫ | 50 |
| ২.২ | ৫১.৫ | ৩১.৫ | 50 | ৫১.৫ | ৩১.৫ | 50 | ৫১.৫ | ৩১.৫ | 50 |
| ২.৫ | ৫১.৫ | ৩১.৫ | 50 | ৫১.৫ | ৩১.৫ | 50 | ৫১.৫ | ৩১.৫ | 50 |
| ২.৮ | ৫১.৫ | ৩১.৫ | 50 | ৫১.৫ | ৩১.৫ | 50 | ৫১.৫ | ৩১.৫ | 50 |
| 3 | ৫১.৫ | ৩১.৫ | 50 | ৫১.৫ | ৩১.৫ | 50 | ৫১.৫ | ৩১.৫ | 50 |
| ৩.৫ | ৫১.৫ | ৩১.৫ | 50 | ৫১.৫ | ৩১.৫ | 50 | ৫১.৫ | ৩১.৫ | 50 |
| 4 | ৫১.৫ | ৩১.৫ | 50 | ৫১.৫ | ৩১.৫ | 50 | ৫১.৫ | ৩১.৫ | 50 |
| ৪.৫ | ৫১.৫ | ৩১.৫ | 50 | ৫১.৫ | ৩১.৫ | 50 | ৫১.৫ | ৩১.৫ | 50 |
| 5 | ৫১.৫ | ৩১.৫ | 50 | ৫১.৫ | ৩১.৫ | 50 | ৫১.৫ | ৩১.৫ | 50 |
| 6 | ৫১.৫ | ৩১.৫ | 50 | ৫১.৫ | ৩১.৫ | 50 | ৫১.৫ | ৩১.৫ | 50 |
| ৭.৫ | ৫১.৫ | ৩১.৫ | 50 | ৫১.৫ | ৩১.৫ | 50 | ৫১.৫ | ৩১.৫ | 50 |
| 8 | ৫১.৫ | ৩১.৫ | 50 | ৫১.৫ | ৩১.৫ | 50 | ৫১.৫ | ৩১.৫ | 55 |
| 10 | ৫১.৫ | ৩১.৫ | 50 | ৫১.৫ | ৩১.৫ | 55 | ৫১.৫ | ৩১.৫ | 60 |
| 12 | ৫১.৫ | ৩১.৫ | 50 | ৫১.৫ | ৩১.৫ | 55 | ৫১.৫ | ৩১.৫ | 65 |
| ১২.৫ | ৫১.৫ | ৩১.৫ | 50 | ৫১.৫ | ৩১.৫ | 55 | ৫১.৫ | ৩১.৫ | 65 |
| 14 | ৫১.৫ | ৩১.৫ | 55 | ৫১.৫ | ৩১.৫ | 60 | ৫১.৫ | ৩১.৫ | 70 |
| 15 | ৫১.৫ | ৩১.৫ | 55 | ৫১.৫ | ৩১.৫ | 60 | ৫১.৫ | ৩১.৫ | 70 |
| 16 | ৫১.৫ | ৩১.৫ | 55 | ৫১.৫ | ৩১.৫ | 65 | ৫১.৫ | ৩১.৫ | 75 |
| 18 | ৫১.৫ | ৩১.৫ | 60 | ৫১.৫ | ৩১.৫ | 65 | ৫১.৫ | ৩১.৫ | 80 |
| 20 | ৫১.৫ | ৩১.৫ | 60 | ৫১.৫ | ৩১.৫ | 70 | ৫১.৫ | ৩১.৫ | 80 |
| 22 | ৫১.৫ | ৩১.৫ | 65 | ৫১.৫ | ৩১.৫ | 75 | ৫১.৫ | ৩১.৫ | 85 |
| 25 | ৫১.৫ | ৩১.৫ | 70 | 71 | 45 | 65 | 71 | 45 | 75 |
| 26 | ৫১.৫ | ৩১.৫ | 70 | 71 | 45 | 65 | 71 | 45 | 75 |
| 28 | ৫১.৫ | ৩১.৫ | 70 | 71 | 45 | 65 | 71 | 45 | 75 |
| 30 | ৫১.৫ | ৩১.৫ | 75 | 71 | 45 | 70 | 71 | 45 | 80 |
| 32 | ৫১.৫ | ৩১.৫ | 75 | 71 | 45 | 70 | 71 | 45 | 80 |
| 35 | 71 | 45 | 70 | 71 | 45 | 75 | 71 | 45 | 90 |
| 40 | 71 | 45 | 70 | 71 | 45 | 80 | 71 | 45 | ১০০ |
| 45 | 71 | 45 | 70 | 71 | 45 | 85 | 71 | 45 | ১০০ |
| 50 | 71 | 45 | 75 | 71 | 45 | 95 | 71 | 45 | ১১০ |
| 55 | 71 | 45 | 75 | 71 | 45 | ১০০ | 71 | 45 | ১২৫ |
| 60 | 71 | 45 | 80 | 71 | 45 | ১০৫ | 71 | 45 | ১২৫ |
| 65 | 71 | 45 | 85 | 71 | 45 | ১১০ | 71 | 45 | ১২৫ |
| 70 | 71 | 45 | 90 | 71 | 45 | ১২৫ | 91 | 48 | ১০০ |
| 75 | 71 | 45 | 90 | 71 | 45 | ১২৫ | 91 | 48 | ১০০ |
| 80 | 71 | 45 | ১০০ | 71 | 45 | ১২৫ | 91 | 48 | ১০০ |
| 85 | 71 | 45 | ১১০ | 91 | 48 | ১০০ | 91 | 48 | ১১০ |
| 90 | 71 | 45 | ১১০ | 91 | 48 | ১০০ | 91 | 48 | ১১০ |
| 95 | 71 | 45 | ১১৫ | 91 | 48 | ১০০ | 91 | 48 | ১২৫ |
| ১০০ | 71 | 45 | ১১৫ | 91 | 48 | ১০৫ | 91 | 48 | ১২৫ |
| ১১০ | 71 | 45 | ১২৫ | 91 | 48 | ১১৫ | 91 | 48 | ১২৫ |
| ১২০ | 71 | 45 | ১২৫ | 91 | 48 | ১১৫ | 91 | 48 | ১২৫ |
মার্ক: গ্রাহকের চাহিদা অনুযায়ী বিশেষ অনুরোধ
অ্যাপ্লিকেশন
এয়ার কন্ডিশনার কম্প্রেসার এবং অন্যান্য উচ্চ-স্টার্টিং-টর্ক সরঞ্জাম।
আপনার বার্তা এখানে লিখুন এবং আমাদের কাছে পাঠান।













